豊島区池袋本町2丁目の倉庫
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【倉庫】 物件番号:96508324 情報更新日:2026年01月24日 次回更新予定日:2026年02月07日| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/0.53万円 | 坪数(面積) | 10.33坪(34.18㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額合計の100%、更新保証料:2年目以降1年毎に10,000円 | 保証会社 | USEN |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 96508324 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
店舗利用の際は条件がことなります。 詳細はお問合せください。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













